検索条件 |
| 最寄り駅 | 南海本線 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 9.50万 管:6,500円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 57.93㎡ (17.52坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 15![]() 南海本線 石津川駅 20![]() ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.60万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 南西 | 65.16㎡ (19.71坪) | ![]() 堺市堺区出島町5丁 ![]() 南海本線 湊駅 7![]() 南海本線 石津川駅 14![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.50万 管:0円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 西 | 43.00㎡ (13.坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町4丁 ![]() 南海本線 浜寺公園駅 12![]() JR阪和線 鳳駅 13![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.55万 管:1万 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 6階 南東 | 28.28㎡ (8.55坪) | ![]() 堺市堺区栄橋町1丁 ![]() 南海本線 堺駅 1![]() 南海高野線 堺東駅 24![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 管:6,500円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1DK 1階 南 | 30.45㎡ (9.21坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 8![]() 阪堺線 船尾駅 4![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 12.40万 管:1万 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 8階 南東 | 50.16㎡ (15.17坪) | ![]() 堺市堺区車之町東2丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 14![]() 南海本線 堺駅 15![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.80万 管:6,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 9階 北西 | 46.04㎡ (13.92坪) | ![]() 堺市堺区戎之町東1丁 ![]() 南海本線 堺駅 8![]() 南海高野線 堺東駅 15![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 11.50万 管:1万 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 3LDK 9階 南西 | 69.60㎡ (21.05坪) | ![]() 堺市堺区山本町1丁 ![]() 南海本線 堺駅 10![]() 南海本線 七道駅 10![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.60万 管:5,700円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北東 | 29.39㎡ (8.89坪) | ![]() 高石市千代田1 ![]() 南海本線 高石駅 3![]() 南海本線 羽衣駅 23![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.40万 管:5,000円 礼:15万 敷:2万 | 1SLDK 2階 南 | 58.58㎡ (17.72坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁23-12 ![]() 南海本線 羽衣駅 19![]() JR阪和線 富木駅 8![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.00万 管:6,000円 礼:20万 敷:3万 | 2LDK 2階 東 | 60.20㎡ (18.21坪) | ![]() 堺市堺区砂道町1丁 ![]() 南海本線 七道駅 10![]() 南海高野線 浅香山駅 9![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.40万 管:1万 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北東 | 30.48㎡ (9.22坪) | ![]() 堺市堺区甲斐町東4丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 14![]() 南海本線 堺駅 14![]() ![]() 2020年8月(令和2年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.50万 管:6,500円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 57.93㎡ (17.52坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 15![]() 南海本線 石津川駅 20![]() ![]() 2021年4月(令和3年4月) 大和ハウスのディールームオートロックALSOKホームセキュリティ標準装備 | |
![]() | 賃貸マンション | 5.00万 管:3,500円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南 | 25.48㎡ (7.7坪) | ![]() 堺市堺区神石市之町1-20 ![]() JR阪和線 津久野駅 17![]() 南海本線 石津川駅 20![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.60万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 南西 | 65.16㎡ (19.71坪) | ![]() 堺市堺区出島町5丁 ![]() 南海本線 湊駅 7![]() 南海本線 石津川駅 14![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) 人気のディールームシャンドレ室内キレイです | |
![]() | 賃貸マンション | 6.55万 管:1万 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 6階 南東 | 28.28㎡ (8.55坪) | ![]() 堺市堺区栄橋町1丁 ![]() 南海本線 堺駅 1![]() 南海高野線 堺東駅 24![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 設備充実駅前当店お薦め物件ですぜひ 一度ご覧下さい | |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 管:6,500円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1DK 1階 南 | 30.45㎡ (9.21坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 8![]() 阪堺線 船尾駅 4![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) 全室角部屋設計充実設備2人入居可能です | |
![]() | 賃貸マンション | 12.40万 管:1万 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 8階 南東 | 50.16㎡ (15.17坪) | ![]() 堺市堺区車之町東2丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 14![]() 南海本線 堺駅 15![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) スマートロック最新機器を使用の為、手ぶら解錠が可能ペット飼育可能です | |
![]() | 賃貸マンション | 9.80万 管:6,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 9階 北西 | 46.04㎡ (13.92坪) | ![]() 堺市堺区戎之町東1丁 ![]() 南海本線 堺駅 8![]() 南海高野線 堺東駅 15![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) ペット(小型犬・猫)飼育可全室角部屋(ワンフロア2戸)充実設備です | |
![]() | 賃貸マンション | 11.50万 管:1万 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 3LDK 9階 南西 | 69.60㎡ (21.05坪) | ![]() 堺市堺区山本町1丁 ![]() 南海本線 堺駅 10![]() 南海本線 七道駅 10![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) オートロックエレベーターシステムキッチン設備充実です |
| 天下茶屋(1) | 岸里玉出(3) | 粉浜(30) | 住吉大社(48) |
| 住ノ江(51) | 七道(267) | 堺(962) | 湊(717) |
| 石津川(318) | 諏訪ノ森(259) | 浜寺公園(146) | 羽衣(187) |
| 高石(186) | 北助松(91) | 松ノ浜(24) | 泉大津(42) |
| 忠岡(19) | 春木(18) | 和泉大宮(20) | 岸和田(26) |
| 蛸地蔵(13) | 貝塚(14) | 二色浜(2) | 鶴原(1) |
| 井原里(12) | 泉佐野(14) | 羽倉崎(3) | 吉見ノ里(7) |
| 岡田浦(5) | 樽井(2) | 尾崎(2) | 鳥取ノ荘(5) |
| 箱作(4) |