検索条件 |
| 最寄り駅 | 南海本線 羽衣 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 6.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 北東 | 25.07㎡ (7.58坪) | ![]() 高石市羽衣1 ![]() 南海本線 羽衣駅 3![]() 阪堺線 浜寺駅前駅 13![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.60万 管:5,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 3階 東 | 45.29㎡ (13.7坪) | ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 12![]() 南海本線 羽衣駅 13![]() ![]() 2011年12月(平成23年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.40万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北西 | 33.66㎡ (10.18坪) | ![]() 高石市高師浜4 ![]() 南海本線 高石駅 13![]() 南海本線 羽衣駅 22![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.60万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北西 | 35.25㎡ (10.66坪) | ![]() 高石市高師浜4 ![]() 南海本線 高石駅 13![]() 南海本線 羽衣駅 22![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.65万 管:5,100円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北西 | 40.15㎡ (12.14坪) | ![]() 高石市高師浜4 ![]() 南海本線 高石駅 9![]() 南海本線 羽衣駅 20![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 北東 | 25.07㎡ (7.58坪) | ![]() 高石市羽衣1 ![]() 南海本線 羽衣駅 3![]() 阪堺線 浜寺駅前駅 13![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 3階 南 | 53.00㎡ (16.03坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 11![]() 南海本線 羽衣駅 19![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.30万 管:3,000円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 34.96㎡ (10.57坪) | ![]() 高石市羽衣1 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 4![]() 南海本線 羽衣駅 5![]() ![]() 2016年12月(平成28年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸一戸建て | 13.50万 管:0円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 82.48㎡ (24.95坪) | ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 10![]() 南海本線 羽衣駅 10![]() ![]() 2015年6月(平成27年6月) | |
![]() | 賃貸マンション | 6.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 2階 南西 | 52.17㎡ (15.78坪) | ![]() 高石市綾園2 ![]() 南海本線 高石駅 13![]() 南海本線 羽衣駅 29![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸テラス | 13.70万 管:3,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 83.74㎡ (25.33坪) | ![]() 堺市西区浜寺南町1丁 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 9![]() 南海本線 羽衣駅 11![]() ![]() 2003年8月(平成15年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸テラス | 7.40万 管:4,000円 礼:10万 敷:2万 | 1LDK 1階 南東 | 52.60㎡ (15.91坪) | ![]() 堺市西区浜寺南町2丁 ![]() 南海本線 羽衣駅 14![]() JR阪和線 鳳駅 15![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸一戸建て | 12.30万 管:1,300円 礼:20万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 北西 | 68.93㎡ (20.85坪) | ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 10![]() 南海本線 羽衣駅 10![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 10.80万 管:5,000円 礼:22万 敷:2万 | 2LDK 2階 南西 | 60.22㎡ (18.21坪) | ![]() 高石市加茂2 ![]() 南海本線 高石駅 8![]() 南海本線 羽衣駅 23![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.50万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南東 | 52.00㎡ (15.73坪) | ![]() 高石市東羽衣1 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 4![]() 南海本線 羽衣駅 5![]() ![]() 1997年1月(平成9年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.75万 管:5,200円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南西 | 30.08㎡ (9.09坪) | ![]() 高石市東羽衣1 ![]() 南海本線 羽衣駅 4![]() JR阪和線 東羽衣駅 3![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.20万 管:5,000円 礼:14万 敷:2万 | 2LDK 1階 南西 | 53.65㎡ (16.22坪) | ![]() 高石市東羽衣5 ![]() 南海本線 羽衣駅 9![]() JR阪和線 東羽衣駅 9![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.60万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 4階 | 56.48㎡ (17.08坪) | ![]() 高石市高師浜2 ![]() 南海本線 高石駅 15![]() 南海本線 羽衣駅 16![]() ![]() 1970年12月(昭和45年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.60万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 西 | 33.60㎡ (10.16坪) | ![]() 高石市東羽衣5 ![]() 南海本線 羽衣駅 9![]() JR阪和線 東羽衣駅 10![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 管:2,900円 礼:9万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南西 | 26.09㎡ (7.89坪) | ![]() 堺市西区鳳中町10丁16-6 ![]() JR阪和線 鳳駅 10![]() 南海本線 羽衣駅 10![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) ![]() |
| 岸里玉出(4) | 粉浜(13) | 住吉大社(26) | 住ノ江(31) |
| 七道(73) | 堺(552) | 湊(260) | 石津川(109) |
| 諏訪ノ森(77) | 浜寺公園(46) | 羽衣(59) | 高石(78) |
| 北助松(37) | 松ノ浜(17) | 泉大津(33) | 忠岡(16) |
| 春木(27) | 和泉大宮(20) | 岸和田(19) | 蛸地蔵(9) |
| 貝塚(6) | 二色浜(6) | 鶴原(2) | 井原里(10) |
| りんくうタウン(3) | 泉佐野(25) | 羽倉崎(9) | 吉見ノ里(1) |
| 岡田浦(4) | 樽井(3) | 尾崎(1) | 鳥取ノ荘(2) |
| 箱作(2) |