検索条件 |
| 最寄り駅 | 南海本線 羽衣 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 4.00万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 | 22.00㎡ (6.65坪) | ![]() 高石市東羽衣3 ![]() 南海本線 羽衣駅 4![]() 南海電鉄高師浜線 伽羅橋駅 8![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.20万 管:5,000円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 38.25㎡ (11.57坪) | ![]() 高石市東羽衣5 ![]() 南海本線 羽衣駅 9![]() JR阪和線 東羽衣駅 10![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.50万 管:6,000円 礼:14万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 55.28㎡ (16.72坪) | ![]() 高石市東羽衣5 ![]() 南海本線 羽衣駅 10![]() 南海電鉄高師浜線 伽羅橋駅 11![]() ![]() 2015年5月(平成27年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 10.80万 管:5,000円 礼:20万 敷:2万 | 2LDK 1階 南東 | 62.71㎡ (18.96坪) | ![]() 高石市加茂2 ![]() 南海本線 高石駅 8![]() 南海本線 羽衣駅 23![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.70万 管:7,500円 礼:18万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 60.00㎡ (18.15坪) | ![]() 高石市東羽衣6 ![]() 南海本線 羽衣駅 17![]() JR阪和線 東羽衣駅 18![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.90万 管:3,300円 礼:10万 敷:64,900円 | 1LDK 3階 南 | 41.48㎡ (12.54坪) | ![]() 高石市東羽衣3 ![]() 南海本線 羽衣駅 5![]() 南海電鉄高師浜線 羽衣駅 5![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.90万 管:6,000円 礼:18万 敷:2万 | 2LDK 1階 南 | 62.50㎡ (18.9坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町5丁 ![]() 南海本線 羽衣駅 6![]() JR阪和線 東羽衣駅 6![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) 人気の積水ハウスシャーメゾン住環境良好全室角部屋充実設備です | |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 管:5,700円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 北東 | 29.39㎡ (8.89坪) | ![]() 高石市千代田1 ![]() 南海本線 高石駅 3![]() 南海本線 羽衣駅 23![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 10.70万 管:5,000円 礼:20万 敷:2万 | 2LDK 2階 北西 | 60.28㎡ (18.23坪) | ![]() 高石市加茂2 ![]() 南海本線 高石駅 8![]() 南海本線 羽衣駅 23![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.00万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 71.00㎡ (21.47坪) | ![]() 高石市東羽衣7 ![]() 南海電鉄高師浜線 伽羅橋駅 7![]() 南海本線 羽衣駅 13![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.80万 管:3,500円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 北 | 30.08㎡ (9.09坪) | ![]() 堺市西区鳳中町9丁4-24 ![]() JR阪和線 鳳駅 6![]() 南海本線 羽衣駅 16![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.70万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 25.90㎡ (7.83坪) | ![]() 堺市西区鳳北町8丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 15![]() 南海本線 羽衣駅 26![]() ![]() 2021年5月(令和3年5月) | |
![]() | 賃貸一戸建て | 12.00万 管:2,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 | 80.59㎡ (24.37坪) | ![]() 堺市西区浜寺南町1丁 ![]() 南海本線 羽衣駅 9![]() 南海本線 浜寺公園駅 12![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 2階 南西 | 52.17㎡ (15.78坪) | ![]() 高石市綾園2 ![]() 南海本線 高石駅 13![]() 南海本線 羽衣駅 29![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.00万 管:5,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 北西 | 27.26㎡ (8.24坪) | ![]() 堺市西区鳳中町4丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 5![]() 南海本線 羽衣駅 18![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.80万 管:3,500円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 北 | 30.08㎡ (9.09坪) | ![]() 堺市西区鳳中町9丁4-24 ![]() JR阪和線 鳳駅 6![]() 南海本線 羽衣駅 16![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) オートロック付きで女性のひとり暮らしも安心。IH2口のシステムキッチン全室角部 屋設計です☆ | |
![]() | 賃貸マンション | 5.70万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 25.90㎡ (7.83坪) | ![]() 堺市西区鳳北町8丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 15![]() 南海本線 羽衣駅 26![]() ![]() 2021年5月(令和3年5月) | |
![]() | 賃貸アパート | 6.70万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南東 | 30.02㎡ (9.08坪) | ![]() 高石市千代田2 ![]() 南海本線 高石駅 7![]() 南海本線 羽衣駅 22![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.80万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南東 | 30.02㎡ (9.08坪) | ![]() 高石市千代田2 ![]() 南海本線 高石駅 7![]() 南海本線 羽衣駅 22![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.90万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南東 | 30.02㎡ (9.08坪) | ![]() 高石市千代田2 ![]() 南海本線 高石駅 7![]() 南海本線 羽衣駅 22![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() |
| 岸里玉出(3) | 粉浜(24) | 住吉大社(35) | 住ノ江(69) |
| 七道(261) | 堺(1393) | 湊(775) | 石津川(287) |
| 諏訪ノ森(257) | 浜寺公園(153) | 羽衣(154) | 高石(150) |
| 北助松(55) | 松ノ浜(18) | 泉大津(45) | 忠岡(26) |
| 春木(32) | 和泉大宮(26) | 岸和田(27) | 蛸地蔵(5) |
| 貝塚(11) | 二色浜(4) | 鶴原(5) | 井原里(7) |
| りんくうタウン(2) | 泉佐野(20) | 羽倉崎(9) | 吉見ノ里(1) |
| 岡田浦(2) | 樽井(3) | 尾崎(6) | 鳥取ノ荘(5) |
| 箱作(3) |