検索条件 |
| 最寄り駅 | 南海本線 堺 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 6.30万 管:5,000円 礼:63,000円 敷:0ヶ月 | 1R 5階 南東 | 24.80㎡ (7.5坪) | ![]() 堺市堺区甲斐町東4丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 13![]() 南海本線 堺駅 14![]() ![]() 2022年12月(令和4年12月) | |
![]() | 賃貸マンション | 15.20万 管:1万 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 7階 南 | 71.57㎡ (21.64坪) | ![]() 堺市堺区東湊町1丁 ![]() 南海本線 湊駅 9![]() 南海本線 堺駅 26![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.40万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 9階 北東 | 29.70㎡ (8.98坪) | ![]() 堺市堺区宿院町東4丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 15![]() 南海本線 堺駅 18![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.20万 管:8,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 4階 北東 | 29.70㎡ (8.98坪) | ![]() 堺市堺区宿院町東4丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 15![]() 南海本線 堺駅 18![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.60万 管:7,000円 礼:152,000円 敷:0ヶ月 | 1DK 5階 南東 | 35.09㎡ (10.61坪) | ![]() 堺市堺区熊野町東1丁 ![]() 南海本線 堺駅 9![]() 南海高野線 堺東駅 15![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.10万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南東 | 23.31㎡ (7.05坪) | ![]() 堺市堺区甲斐町西3丁 ![]() 南海本線 堺駅 5![]() 南海本線 湊駅 20![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.20万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 北西 | 23.98㎡ (7.25坪) | ![]() 堺市堺区甲斐町西3丁 ![]() 南海本線 堺駅 5![]() 南海本線 湊駅 20![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.50万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.80万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.90万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 4階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.00万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 5階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.10万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 6階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.20万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 7階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.30万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 8階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.40万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 9階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.50万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 10階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.60万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 11階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.70万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 12階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.80万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 13階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.90万 管:11,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 14階 北西 | 32.44㎡ (9.81坪) | ![]() 堺市堺区北安井町 ![]() 南海高野線 堺東駅 11![]() 南海本線 堺駅 16![]() ![]() 2026年11月(令和8年11月) ![]() |
| 岸里玉出(3) | 粉浜(24) | 住吉大社(35) | 住ノ江(69) |
| 七道(261) | 堺(1393) | 湊(775) | 石津川(287) |
| 諏訪ノ森(257) | 浜寺公園(153) | 羽衣(154) | 高石(150) |
| 北助松(55) | 松ノ浜(18) | 泉大津(45) | 忠岡(26) |
| 春木(32) | 和泉大宮(26) | 岸和田(27) | 蛸地蔵(5) |
| 貝塚(11) | 二色浜(4) | 鶴原(5) | 井原里(7) |
| りんくうタウン(2) | 泉佐野(20) | 羽倉崎(9) | 吉見ノ里(1) |
| 岡田浦(2) | 樽井(3) | 尾崎(6) | 鳥取ノ荘(5) |
| 箱作(3) |