検索条件 |
| 最寄り駅 | 南海本線 石津川 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 6.60万 管:5,700円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北東 | 42.75㎡ (12.93坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川駅 2![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 13![]() ![]() 2012年11月(平成24年11月) システムキッチン浴室乾燥機温水洗浄便座 | |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 管:3,800円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 30.20㎡ (9.13坪) | ![]() 堺市堺区出島海岸通3丁1-27 ![]() 南海本線 湊駅 4![]() 南海本線 石津川駅 14![]() ![]() 2018年5月(平成30年5月) 全室角部屋オートロック充実設備広い洋室が魅力です | |
![]() | 賃貸アパート | 6.60万 管:5,700円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 北東 | 42.75㎡ (12.93坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中3丁 ![]() 南海本線 石津川駅 2![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 13![]() ![]() 2012年11月(平成24年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 管:3,800円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 30.20㎡ (9.13坪) | ![]() 堺市堺区出島海岸通3丁1-27 ![]() 南海本線 湊駅 4![]() 南海本線 石津川駅 14![]() ![]() 2018年5月(平成30年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.50万 管:0円 礼:10万 敷:2万 | 2K 2階 東 | 42.36㎡ (12.81坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川駅 10![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 11![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 積水ハウスのシャーメゾン静かな住環境角部屋の募集です | |
![]() | 賃貸アパート | 6.50万 管:0円 礼:10万 敷:2万 | 2K 2階 東 | 42.36㎡ (12.81坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川駅 10![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 11![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.50万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 | 37.75㎡ (11.41坪) | ![]() 堺市堺区石津町4丁 ![]() 南海本線 石津川駅 10![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 18![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.20万 管:6,500円 礼:20万 敷:3万 | 2LDK 2階 南西 | 62.43㎡ (18.88坪) | ![]() 堺市堺区西湊町5丁 ![]() 南海本線 湊駅 10![]() 南海本線 石津川駅 19![]() ![]() 2023年11月(令和5年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.50万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南東 | 28.26㎡ (8.54坪) | ![]() 堺市堺区出島浜通 ![]() 南海本線 湊駅 3![]() 南海本線 石津川駅 19![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.00万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南西 | 42.14㎡ (12.74坪) | ![]() 堺市堺区石津町3丁4-3 ![]() JR阪和線 上野芝駅 18![]() 南海本線 石津川駅 20![]() ![]() 浜寺石津小学校 ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.50万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 | 37.75㎡ (11.41坪) | ![]() 堺市堺区石津町4丁 ![]() 南海本線 石津川駅 10![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 18![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ペット飼育相談可能な新築物件是非ご覧ください | |
![]() | 賃貸アパート | 11.20万 管:6,500円 礼:20万 敷:3万 | 2LDK 2階 南西 | 62.43㎡ (18.88坪) | ![]() 堺市堺区西湊町5丁 ![]() 南海本線 湊駅 10![]() 南海本線 石津川駅 19![]() ![]() 2023年11月(令和5年11月) 積水ハウスのシャーメゾン新築物件です高遮音システム搭載 | |
![]() | 賃貸マンション | 5.50万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南東 | 28.26㎡ (8.54坪) | ![]() 堺市堺区出島浜通 ![]() 南海本線 湊駅 3![]() 南海本線 石津川駅 19![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) ペット相談可オートロックIHクッキングヒーター付き | |
![]() | 賃貸アパート | 8.00万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 南西 | 42.14㎡ (12.74坪) | ![]() 堺市堺区石津町3丁4-3 ![]() JR阪和線 上野芝駅 18![]() 南海本線 石津川駅 20![]() ![]() 浜寺石津小学校 ![]() 2018年2月(平成30年2月) 大和ハウスのディールームオートロックネット無料です | |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 東 | 19.98㎡ (6.04坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西2丁150-4 ![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 6![]() 南海本線 石津川駅 16![]() ![]() 2015年5月(平成27年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.05万 管:4,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 30.00㎡ (9.07坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中1丁 ![]() 南海本線 石津川駅 9![]() 南海本線 湊駅 14![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:6,000円 礼:9万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 29.70㎡ (8.98坪) | ![]() 堺市堺区出島海岸通1丁 ![]() 南海本線 湊駅 1![]() 南海本線 石津川駅 19![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.45万 管:3,500円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 30.43㎡ (9.2坪) | ![]() 堺市堺区出島海岸通1丁 ![]() 南海本線 湊駅 2![]() 南海本線 石津川駅 20![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 東 | 19.98㎡ (6.04坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西2丁150-4 ![]() 南海本線 諏訪ノ森駅 6![]() 南海本線 石津川駅 16![]() ![]() 2015年5月(平成27年5月) インターネット無料4.4帖ロフト付きです | |
![]() | 賃貸アパート | 4.95万 0.15万円 ↓ 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南東 | 21.27㎡ (6.43坪) | ![]() 堺市堺区楠町3丁 ![]() 南海本線 湊駅 8![]() 南海本線 石津川駅 11![]() ![]() 2013年2月(平成25年2月) ![]() |
| 岸里玉出(3) | 粉浜(24) | 住吉大社(35) | 住ノ江(69) |
| 七道(261) | 堺(1393) | 湊(775) | 石津川(287) |
| 諏訪ノ森(257) | 浜寺公園(153) | 羽衣(154) | 高石(150) |
| 北助松(55) | 松ノ浜(18) | 泉大津(45) | 忠岡(26) |
| 春木(32) | 和泉大宮(26) | 岸和田(27) | 蛸地蔵(5) |
| 貝塚(11) | 二色浜(4) | 鶴原(5) | 井原里(7) |
| りんくうタウン(2) | 泉佐野(20) | 羽倉崎(9) | 吉見ノ里(1) |
| 岡田浦(2) | 樽井(3) | 尾崎(6) | 鳥取ノ荘(5) |
| 箱作(3) |