検索条件 |
| 最寄り駅 | 南海高野線 北野田 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 6.45万 管:4,400円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 42.70㎡ (12.91坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田駅 8![]() 南海高野線 狭山駅 8![]() ![]() 2005年7月(平成17年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 10.20万 管:7,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 | 60.61㎡ (18.33坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田駅 9![]() 南海高野線 狭山駅 14![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.20万 管:3,700円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 2階 西 | 29.75㎡ (8.99坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田駅 14![]() 南海高野線 狭山駅 23![]() ![]() 2010年5月(平成22年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.40万 管:3,500円 礼:84,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 西 | 58.48㎡ (17.69坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田駅 14![]() 南海高野線 狭山駅 23![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.40万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1DK 2階 南 | 32.50㎡ (9.83坪) | ![]() 堺市美原区真福寺 ![]() 南海高野線 北野田駅 57![]() 南海高野線 萩原天神駅 46![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 3.80万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 3階 南 | 35.00㎡ (10.58坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田駅 11![]() 南海高野線 狭山駅 17![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 2.50万 管:3,000円 礼:3万 敷:0ヶ月 | 1R 1階 東 | 18.90㎡ (5.71坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田駅 6![]() 南海高野線 狭山駅 12![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 2.50万 管:3,000円 礼:3万 敷:0ヶ月 | 1R 1階 東 | 18.90㎡ (5.71坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田駅 6![]() 南海高野線 狭山駅 12![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.30万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 55.12㎡ (16.67坪) | ![]() 堺市美原区南余部 ![]() 南海高野線 北野田駅 20![]() 南海高野線 萩原天神駅 23![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.30万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:1ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 55.12㎡ (16.67坪) | ![]() 堺市美原区南余部 ![]() 南海高野線 北野田駅 20![]() 南海高野線 萩原天神駅 23![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.35万 管:2,800円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 南東 | 33.15㎡ (10.02坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田駅 14![]() 南海高野線 狭山駅 17![]() ![]() 2006年2月(平成18年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 20.32㎡ (6.14坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田駅 10![]() 南海高野線 狭山駅 19![]() ![]() 2016年4月(平成28年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.80万 管:6,000円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 44.62㎡ (13.49坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田駅 9![]() 南海高野線 狭山駅 23![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.50万 管:2,900円 礼:65,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南東 | 45.06㎡ (13.63坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田駅 26![]() 南海高野線 狭山駅 39![]() ![]() 2012年1月(平成24年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.40万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 40.26㎡ (12.17坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田駅 22![]() 南海高野線 狭山駅 25![]() ![]() 2016年12月(平成28年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.70万 管:3,000円 礼:87,000円 敷:87,000円 | 3LDK 2階 南西 | 60.00㎡ (18.15坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田駅 17![]() 南海高野線 萩原天神駅 18![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.90万 管:4,100円 礼:119,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 56.12㎡ (16.97坪) | ![]() 堺市美原区黒山 ![]() 南海高野線 萩原天神駅 36![]() 南海高野線 北野田駅 47![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.05万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 1階 西 | 29.32㎡ (8.86坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田駅 12![]() 南海高野線 狭山駅 21![]() ![]() 2007年7月(平成19年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.20万 管:2,800円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 2階 南 | 52.17㎡ (15.78坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田駅 13![]() 南海高野線 萩原天神駅 14![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 4.10万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南 | 21.40㎡ (6.47坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田駅 8![]() 南海高野線 狭山駅 8![]() ![]() 1965年4月(昭和40年4月) ![]() |
| 帝塚山(10) | 住吉東(34) | 沢ノ町(40) | 我孫子前(78) |
| 浅香山(149) | 堺東(957) | 三国ヶ丘(227) | 百舌鳥八幡(67) |
| 中百舌鳥(371) | 白鷺(252) | 初芝(410) | 萩原天神(384) |
| 北野田(490) | 狭山(441) | 大阪狭山市(544) | 金剛(669) |
| 滝谷(275) | 千代田(161) | 河内長野(155) | 三日市町(55) |
| 美加の台(40) |