検索条件 |
| 最寄り駅 | 南海高野線 中百舌鳥 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 5.70万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町1丁 ![]() 南海電鉄泉北線 中百舌鳥駅 3![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 4![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町1丁 ![]() 南海電鉄泉北線 中百舌鳥駅 3![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 4![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.40万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町1丁 ![]() 南海電鉄泉北線 中百舌鳥駅 3![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 4![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.19万 管:1万 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 4階 南西 | 53.10㎡ (16.06坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町4丁 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 3![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 3![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.90万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 1階 南東 | 40.00㎡ (12.1坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 9![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 9![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.30万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 9![]() 南海高野線 百舌鳥八幡駅 10![]() ![]() 2007年10月(平成19年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 13.60万 管:1万 礼:292,000円 敷:0ヶ月 | 3LDK 9階 南西 | 67.41㎡ (20.39坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町2丁84-1 ![]() 阪和線 三国ヶ丘駅 8![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 12![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.95万 管:5,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南東 | 56.07㎡ (16.96坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 24![]() 南海電鉄泉北線 中百舌鳥駅 24![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 4階 東 | 25.00㎡ (7.56坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 5![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 5![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 管:7,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 5階 東 | 25.00㎡ (7.56坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 5![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 5![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.15万 管:5,800円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南西 | 29.88㎡ (9.03坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 10![]() 南海電鉄泉北線 中百舌鳥駅 10![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.70万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 東 | 43.00㎡ (13.坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 5![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 5![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.90万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 3階 南東 | 44.80㎡ (13.55坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁24-18 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 7![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 7![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 64.60㎡ (19.54坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 南海電鉄泉北線 深井駅 22![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 27![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 東 | 58.32㎡ (17.64坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 南海電鉄泉北線 深井駅 22![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 27![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 4.50万 管:5,000円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 23.18㎡ (7.01坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町4丁 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 3![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 3![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 12.30万 管:7,000円 礼:18万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 60.89㎡ (18.41坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁25-2 ![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 7![]() 御堂筋線 なかもず駅 10![]() ![]() 2015年9月(平成27年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.00万 管:6,000円 礼:8万 敷:2万 | 1K 7階 南西 | 21.00㎡ (6.35坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町5丁 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 5![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 2![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 4.90万 管:6,000円 礼:8万 敷:2万 | 1K 7階 南 | 21.00㎡ (6.35坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町5丁 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 5![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 2![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.50万 管:6,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 東 | 45.53㎡ (13.77坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町5丁 ![]() 御堂筋線 なかもず駅 14![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 11![]() ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() |
| 帝塚山(7) | 住吉東(14) | 沢ノ町(20) | 我孫子前(33) |
| 浅香山(165) | 堺東(558) | 三国ヶ丘(168) | 百舌鳥八幡(60) |
| 中百舌鳥(190) | 白鷺(183) | 初芝(374) | 萩原天神(334) |
| 北野田(329) | 狭山(318) | 大阪狭山市(392) | 金剛(470) |
| 滝谷(211) | 千代田(140) | 河内長野(119) | 三日市町(36) |
| 美加の台(28) |