検索条件 |
| 最寄り駅 | 南海高野線 堺東 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 11.50万 管:15,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 4階 北西 | 54.44㎡ (16.46坪) | ![]() 堺市堺区中安井町3丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 10![]() 阪和線 三国ヶ丘駅 15![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 12.80万 管:15,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 11階 北東 | 63.62㎡ (19.24坪) | ![]() 堺市堺区中安井町3丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 10![]() 阪和線 三国ヶ丘駅 15![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.20万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南東 | 21.27㎡ (6.43坪) | ![]() 堺市堺区中安井町1丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 15![]() 南海本線 堺駅 20![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.90万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北西 | 35.87㎡ (10.85坪) | ![]() 堺市堺区中三国ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 堺市駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 12![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.90万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北西 | 35.87㎡ (10.85坪) | ![]() 堺市堺区中三国ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 堺市駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 12![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.00万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 5階 南西 | 28.86㎡ (8.73坪) | ![]() 堺市堺区市之町東5丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 7![]() 南海本線 堺駅 14![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.70万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 5階 東 | 26.08㎡ (7.88坪) | ![]() 堺市堺区賑町4丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 15![]() 南海高野線 三国ヶ丘駅 22![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.30万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 5階 西 | 26.07㎡ (7.88坪) | ![]() 堺市堺区賑町4丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 15![]() 南海高野線 三国ヶ丘駅 22![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.90万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 10階 北東 | 29.57㎡ (8.94坪) | ![]() 堺市堺区甲斐町東4丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 12![]() 南海本線 堺駅 15![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.10万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 2階 北西 | 30.22㎡ (9.14坪) | ![]() 堺市堺区中三国ヶ丘町1丁 ![]() 南海高野線 堺東駅 1![]() 阪和線 堺市駅 18![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.50万 管:8,000円 礼:18万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南東 | 40.27㎡ (12.18坪) | ![]() 堺市堺区神明町東1丁1-23 ![]() 南海本線 七道駅 14![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.80万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2K 15階 南西 | 28.16㎡ (8.51坪) | ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.80万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2K 15階 南西 | 28.16㎡ (8.51坪) | ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.50万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2K 10階 南西 | 28.16㎡ (8.51坪) | ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.50万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2K 10階 南西 | 28.16㎡ (8.51坪) | ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.40万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2K 8階 南西 | 28.16㎡ (8.51坪) | ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.40万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2K 8階 南西 | 28.16㎡ (8.51坪) | ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.70万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 15階 南西 | 27.72㎡ (8.38坪) | ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.70万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 15階 南西 | 27.72㎡ (8.38坪) | ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.50万 管:1万 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 12階 南西 | 27.72㎡ (8.38坪) | ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 12![]() 南海高野線 堺東駅 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() |
| 帝塚山(7) | 住吉東(14) | 沢ノ町(20) | 我孫子前(33) |
| 浅香山(165) | 堺東(558) | 三国ヶ丘(168) | 百舌鳥八幡(60) |
| 中百舌鳥(190) | 白鷺(183) | 初芝(374) | 萩原天神(334) |
| 北野田(329) | 狭山(318) | 大阪狭山市(392) | 金剛(470) |
| 滝谷(211) | 千代田(140) | 河内長野(119) | 三日市町(36) |
| 美加の台(28) |