検索条件 |
| 最寄り駅 | 地下鉄四つ橋線 住之江公園 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 7.80万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南西 | 50.25㎡ (15.2坪) | ![]() 堺市堺区緑町2丁 ![]() 南海本線 七道駅 17![]() 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 17![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.30万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 2階 南西 | 50.12㎡ (15.16坪) | ![]() 堺市堺区緑町2丁 ![]() 南海本線 七道駅 17![]() 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 17![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.20万 管:8,000円 礼:5万 敷:0ヶ月 | 2DK 1階 南東 | 45.00㎡ (13.61坪) | ![]() 堺市堺区松屋大和川通1丁 ![]() 南海本線 七道駅 18![]() 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 19![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.00万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 1階 南西 | 50.12㎡ (15.16坪) | ![]() 堺市堺区緑町2丁 ![]() 南海本線 七道駅 17![]() 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 17![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.00万 管:6,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 1階 南西 | 50.12㎡ (15.16坪) | ![]() 堺市堺区緑町2丁 ![]() 南海本線 七道駅 17![]() 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 17![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) 日当たり良好イオンモールも利用可能 | |
![]() | 賃貸マンション | 7.80万 0.2万円 ↓ 管:1万 礼:10万 敷:0ヶ月 | 3DK 3階 南西 | 56.00㎡ (16.94坪) | ![]() 堺市堺区松屋町2丁 ![]() 南海本線 七道駅 15![]() 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 22![]() ![]() 1987年5月(昭和62年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 管:3,300円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1R 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | ![]() 堺市堺区緑町1丁 ![]() 南海本線 七道駅 17![]() 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 20![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 管:3,300円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1R 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | ![]() 堺市堺区緑町1丁 ![]() 南海本線 七道駅 17![]() 地下鉄四つ橋線 住之江公園駅 20![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) ネット無料宅配BOX浴室乾燥エアコン付角部屋 |
| 住之江公園(6) |