検索条件 |
| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 9.40万 管:7,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 45.01㎡ (13.61坪) | ![]() 大阪市東住吉区今川8 ![]() 近鉄南大阪線 今川駅 13![]() 地下鉄谷町線 駒川中野駅 15![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) | |
![]() | 賃貸アパート | 11.00万 管:7,700円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 | 57.78㎡ (17.47坪) | ![]() 大阪市東住吉区湯里6 ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 13![]() 地下鉄谷町線 駒川中野駅 18![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) | |
![]() | 賃貸アパート | 7.00万 0.2万円 ↓ 管:5,000円 礼:4万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 31.26㎡ (9.45坪) | ![]() 大阪市東住吉区鷹合1 ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 7![]() 地下鉄谷町線 駒川中野駅 13![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ネット無料宅配BOX浴室乾燥エアコン付角部屋 | |
![]() | 賃貸アパート | 10.30万 0.4万円 ↓ 管:7,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 | 49.04㎡ (14.83坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野1 ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 4![]() 地下鉄谷町線 駒川中野駅 7![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) | |
![]() | 賃貸アパート | 5.20万 管:3,000円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 31.85㎡ (9.63坪) | ![]() 大阪市東住吉区駒川4 ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 5![]() 地下鉄谷町線 駒川中野駅 5![]() ![]() 2011年12月(平成23年12月) ネット無料浴室乾燥エアコン付角部屋洗面所独立 | |
![]() | 賃貸アパート | 5.60万 0.1万円 ↓ 管:4,500円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 | 26.71㎡ (8.07坪) | ![]() 大阪市東住吉区鷹合2 ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 5![]() 地下鉄谷町線 駒川中野駅 12![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) | |
![]() | 賃貸一戸建て | 19.00万 1万円 ↓ 管:0円 礼:30万 敷:0ヶ月 | 3SLDK 2階 南 | 94.81㎡ (28.68坪) | ![]() 大阪市東住吉区田辺1 ![]() 地下鉄谷町線 田辺駅 2![]() JR阪和線 南田辺駅 6![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) 駅チカきれいな戸建てですペット飼育相談するのでお気軽にお問い合わせください |
| 田辺(1) |