検索条件 |
| 最寄り駅 | 谷町線 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 3.50万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 西 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 松原市大堀3 ![]() 谷町線 八尾南駅 21![]() 谷町線 長原駅 21![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 3.50万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 西 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 松原市大堀3 ![]() 谷町線 八尾南駅 21![]() 谷町線 長原駅 21![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸一戸建て | 15.00万 管:0円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 松原市小川4 ![]() 谷町線 八尾南駅 35![]() 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 24![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸一戸建て | 15.00万 管:0円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 79.49㎡ (24.04坪) | ![]() 松原市小川4 ![]() 谷町線 八尾南駅 35![]() 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 24![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 10.45万 管:7,500円 礼:16万 敷:3万 | 1LDK 3階 西 | 42.14㎡ (12.74坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 8![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 10.25万 管:7,500円 礼:12万 敷:3万 | 1LDK 1階 西 | 42.14㎡ (12.74坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 8![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.45万 管:6,500円 礼:22万 敷:3万 | 2LDK 3階 北 | 54.19㎡ (16.39坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.35万 管:6,500円 礼:20万 敷:3万 | 2LDK 2階 北 | 54.19㎡ (16.39坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.25万 管:6,500円 礼:18万 敷:3万 | 2LDK 1階 北 | 54.19㎡ (16.39坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.45万 管:6,500円 礼:22万 敷:3万 | 2LDK 3階 北 | 52.97㎡ (16.02坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.35万 管:6,500円 礼:20万 敷:3万 | 2LDK 2階 北 | 52.97㎡ (16.02坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.25万 管:6,500円 礼:18万 敷:3万 | 2LDK 1階 北 | 52.97㎡ (16.02坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.35万 管:6,500円 礼:20万 敷:3万 | 2LDK 2階 北 | 53.47㎡ (16.17坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 10.45万 管:6,500円 礼:16万 敷:3万 | 1LDK 3階 北 | 41.77㎡ (12.63坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 10.35万 管:6,500円 礼:14万 敷:3万 | 1LDK 2階 北 | 41.77㎡ (12.63坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 10.25万 管:6,500円 礼:12万 敷:3万 | 1LDK 1階 北 | 41.77㎡ (12.63坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 10.25万 管:6,500円 礼:12万 敷:3万 | 1LDK 1階 北 | 42.49㎡ (12.85坪) | ![]() 大阪市東住吉区針中野2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 4![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.00万 管:6,000円 礼:8万 敷:3万 | 1LDK 2階 東 | 35.35㎡ (10.69坪) | ![]() 大阪市東住吉区鷹合1 ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 7![]() 谷町線 駒川中野駅 13![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.00万 管:6,000円 礼:10万 敷:3万 | 1LDK 3階 北 | 37.78㎡ (11.42坪) | ![]() 大阪市東住吉区東田辺2 ![]() 谷町線 駒川中野駅 5![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 9![]() ![]() 2014年10月(平成26年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.90万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 西 | 26.71㎡ (8.07坪) | ![]() 大阪市東住吉区鷹合2 ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 5![]() 谷町線 駒川中野駅 12![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) インターネット無料宅配BOX設置使いやすい間取りです☆ |
| 天王寺(1) | 阿倍野(11) | 文の里(26) | 田辺(15) |
| 駒川中野(50) | 平野(3) | 喜連瓜破(12) | 長原(1) |
| 八尾南(3) |