検索条件 |
| 最寄り駅 | 近鉄南大阪線 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 9.20万 管:6,000円 礼:184,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 59.43㎡ (17.97坪) | ![]() 松原市天美西4 ![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 14![]() 近鉄南大阪線 矢田駅 25![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 10.30万 管:8,000円 礼:206,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 53.48㎡ (16.17坪) | ![]() 松原市天美我堂2 ![]() 地下鉄御堂筋線 北花田駅 16![]() 近鉄南大阪線 布忍駅 18![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.80万 管:7,000円 礼:132,000円 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 52.64㎡ (15.92坪) | ![]() 松原市西大塚1 ![]() 近鉄南大阪線 河内松原駅 12![]() 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 11![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.90万 管:7,000円 礼:69,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 53.65㎡ (16.22坪) | ![]() 松原市立部2 ![]() 近鉄南大阪線 河内松原駅 23![]() 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 25![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.70万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2K 2階 西 | 38.61㎡ (11.67坪) | ![]() 松原市高見の里6 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 5![]() 近鉄南大阪線 布忍駅 14![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.10万 管:8,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 東 | 25.40㎡ (7.68坪) | ![]() 堺市北区北花田町4丁 ![]() 地下鉄御堂筋線 北花田駅 9![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 21![]() ![]() 2021年4月(令和3年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.00万 管:7,000円 礼:15万 敷:5万 | 1LDK 1階 東 | 42.12㎡ (12.74坪) | ![]() 松原市天美我堂7 ![]() 地下鉄御堂筋線 北花田駅 10![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 17![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.30万 管:11,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 2LDK 6階 東 | 51.20㎡ (15.48坪) | ![]() 堺市北区北花田町2丁 ![]() 地下鉄御堂筋線 北花田駅 7![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 18![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.20万 管:6,000円 礼:0ヶ月 敷:6万 | 3DK 2階 南 | 47.00㎡ (14.21坪) | ![]() 松原市高見の里4 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 5![]() 近鉄南大阪線 河内松原駅 8![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.50万 管:5,000円 礼:15万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 48.55㎡ (14.68坪) | ![]() 堺市北区北花田町4丁 ![]() 地下鉄御堂筋線 北花田駅 5![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 18![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.20万 管:7,000円 礼:15万 敷:5万 | 1LDK 3階 東 | 42.12㎡ (12.74坪) | ![]() 松原市天美我堂7 ![]() 地下鉄御堂筋線 北花田駅 10![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 17![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.60万 管:6,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2DK 3階 南 | 50.17㎡ (15.17坪) | ![]() 松原市岡2 ![]() 近鉄南大阪線 河内松原駅 15![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 21![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 4.20万 管:6,900円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 21.75㎡ (6.57坪) | ![]() 松原市天美南2 ![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 4![]() 近鉄南大阪線 布忍駅 17![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.60万 管:3,300円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 西 | 24.12㎡ (7.29坪) | ![]() 松原市天美東9 ![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 12![]() 近鉄南大阪線 布忍駅 24![]() ![]() 2019年4月(平成31年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 4.70万 管:3,300円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 2階 西 | 29.06㎡ (8.79坪) | ![]() 堺市美原区多治井 ![]() 南海高野線 萩原天神駅 37![]() 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 39![]() ![]() 2005年9月(平成17年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.90万 管:5,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 東 | 60.88㎡ (18.41坪) | ![]() 堺市北区北花田町4丁 ![]() 地下鉄御堂筋線 北花田駅 6![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 22![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 3.50万 管:4,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 南 | 17.64㎡ (5.33坪) | ![]() 松原市上田5 ![]() 近鉄南大阪線 河内松原駅 5![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 14![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.50万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 53.00㎡ (16.03坪) | ![]() 松原市高見の里3 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 2![]() 近鉄南大阪線 布忍駅 10![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.00万 管:8,000円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 46.78㎡ (14.15坪) | ![]() 松原市岡5 ![]() 近鉄南大阪線 河内松原駅 21![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 31![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.60万 管:8,000円 礼:144,000円 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 57.73㎡ (17.46坪) | ![]() 松原市上田4 ![]() 近鉄南大阪線 河内松原駅 8![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 10![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) ![]() |
| 大阪阿部野橋(4) | 河堀口(13) | 北田辺(19) | 今川(14) |
| 針中野(38) | 矢田(32) | 河内天美(111) | 布忍(55) |
| 高見ノ里(70) | 河内松原(78) | 恵我ノ荘(35) | 高鷲(27) |
| 藤井寺(13) | 道明寺(9) | 古市(19) | 駒ヶ谷(9) |
| 上ノ太子(20) |