検索条件 |
| 最寄り駅 | JR阪和線 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 10.20万 管:1万 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 3階 南西 | 66.36㎡ (20.07坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 13![]() JR阪和線 津久野駅 22![]() ![]() 1995年7月(平成7年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 12.60万 管:6,500円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 東 | 60.90㎡ (18.42坪) | ![]() 堺市西区鳳北町8丁 ![]() JR阪和線 津久野駅 15![]() JR阪和線 鳳駅 16![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.80万 管:7,500円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 西 | 60.00㎡ (18.15坪) | ![]() 堺市西区鳳北町8丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 13![]() JR阪和線 津久野駅 13![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.50万 管:0円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2DK 2階 西 | 43.00㎡ (13.坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町4丁 ![]() 南海本線 浜寺公園駅 12![]() JR阪和線 鳳駅 13![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 4.90万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 20.00㎡ (6.05坪) | ![]() 堺市西区鳳東町7丁811-7 ![]() JR阪和線 鳳駅 11![]() JR阪和線 津久野駅 22![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 3.50万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 4階 南西 | 21.30㎡ (6.44坪) | ![]() 和泉市箕形町1 ![]() 南海電鉄泉北線 和泉中央駅 30![]() JR阪和線 和泉府中駅 37![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 3.50万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 4階 南西 | 21.30㎡ (6.44坪) | ![]() 和泉市箕形町1 ![]() 南海電鉄泉北線 和泉中央駅 30![]() JR阪和線 和泉府中駅 37![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 3.30万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南西 | 21.30㎡ (6.44坪) | ![]() 和泉市箕形町1 ![]() 南海電鉄泉北線 和泉中央駅 30![]() JR阪和線 和泉府中駅 37![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.60万 管:3,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 西 | 29.51㎡ (8.92坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() JR阪和線 堺市駅 9![]() JR阪和線 浅香駅 12![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.80万 管:3,500円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 1LDK 3階 北 | 40.80㎡ (12.34坪) | ![]() 堺市西区鳳中町5丁155-16 ![]() JR阪和線 鳳駅 3![]() JR阪和線 東羽衣駅 19![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 管:3,500円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 西 | 27.28㎡ (8.25坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁146-2 ![]() JR阪和線 百舌鳥駅 4![]() JR阪和線 三国ヶ丘駅 10![]() ![]() 2016年12月(平成28年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 管:4,400円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 30.07㎡ (9.09坪) | ![]() 堺市北区中長尾町1丁 ![]() JR阪和線 堺市駅 7![]() JR阪和線 三国ヶ丘駅 13![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 9.40万 管:5,000円 礼:15万 敷:2万 | 1SLDK 2階 南 | 58.58㎡ (17.72坪) | ![]() 堺市西区鳳西町2丁23-12 ![]() 南海本線 羽衣駅 19![]() JR阪和線 富木駅 8![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 10.20万 管:1万 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 3階 南西 | 66.36㎡ (20.07坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 13![]() JR阪和線 津久野駅 22![]() ![]() 1995年7月(平成7年7月) ペット(小型犬・猫一匹まで)飼育可インターネット無料です | |
![]() | 賃貸アパート | 12.60万 管:6,500円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 東 | 60.90㎡ (18.42坪) | ![]() 堺市西区鳳北町8丁 ![]() JR阪和線 津久野駅 15![]() JR阪和線 鳳駅 16![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) 大和ハウスのディールームネット無料オートロック | |
![]() | 賃貸マンション | 3.40万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 21.30㎡ (6.44坪) | ![]() 和泉市箕形町1 ![]() 南海電鉄泉北線 和泉中央駅 30![]() JR阪和線 和泉府中駅 37![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.80万 管:7,500円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 西 | 60.00㎡ (18.15坪) | ![]() 堺市西区鳳北町8丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 13![]() JR阪和線 津久野駅 13![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 大和ハウスのディールームインターネット無料充実設備です | |
![]() | 賃貸アパート | 6.60万 管:3,500円 礼:9万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 35.64㎡ (10.78坪) | ![]() 堺市西区鳳東町3丁303-2 ![]() JR阪和線 鳳駅 8![]() JR阪和線 富木駅 19![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.00万 管:3,500円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1R 3階 南 | 25.48㎡ (7.7坪) | ![]() 堺市堺区神石市之町1-20 ![]() JR阪和線 津久野駅 17![]() 南海本線 石津川駅 20![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 12.90万 管:7,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南東 | 55.83㎡ (16.88坪) | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 4![]() JR阪和線 富木駅 17![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() |
| 天王寺(2) | 美章園(36) | 南田辺(21) | 鶴ケ丘(13) |
| 鶴ヶ丘(5) | 長居(58) | 我孫子町(61) | 杉本町(99) |
| 浅香(303) | 堺市(389) | 三国ケ丘(45) | 三国ヶ丘(345) |
| 百舌鳥(200) | 上野芝(239) | 津久野(322) | 鳳(686) |
| 東羽衣(119) | 北信太(81) | 富木(252) | 信太山(123) |
| 和泉府中(163) | 久米田(32) | 下松(22) | 東岸和田(29) |
| 東貝塚(8) | 和泉橋本(5) | 東佐野(2) | 熊取(9) |
| 日根野(14) | 長滝(8) | 新家(7) | 和泉砂川(3) |
| 和泉鳥取(1) |