検索条件 |
| 最寄り駅 | JR阪和線 鳳 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 5.40万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 東 | 27.43㎡ (8.29坪) | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 11![]() JR阪和線 津久野駅 14![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.50万 管:6,000円 礼:10万 敷:2万 | 1LDK 1階 東 | 50.54㎡ (15.28坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 12![]() JR阪和線 津久野駅 19![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.50万 管:5,000円 礼:10万 敷:2万 | 1LDK 1階 東 | 45.00㎡ (13.61坪) | ![]() 堺市西区鳳北町6丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 12![]() JR阪和線 津久野駅 13![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 7.80万 管:9,000円 礼:78,000円 敷:0ヶ月 | 3DK 2階 南 | 66.39㎡ (20.08坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() JR阪和線 津久野駅 20![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.90万 管:4,000円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 56.00㎡ (16.94坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 南海電鉄泉北線 深井駅 20![]() JR阪和線 鳳駅 30![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.70万 管:7,500円 礼:8万 敷:2万 | 2DK 1階 南 | 51.00㎡ (15.42坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() JR阪和線 富木駅 15![]() JR阪和線 鳳駅 17![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.20万 管:7,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 西 | 41.43㎡ (12.53坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁2288-6 ![]() JR阪和線 富木駅 31![]() JR阪和線 鳳駅 31![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.50万 管:8,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 62.36㎡ (18.86坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.50万 管:8,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 東 | 63.99㎡ (19.35坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.50万 管:8,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 62.72㎡ (18.97坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.40万 管:8,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 62.36㎡ (18.86坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.40万 管:8,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 東 | 63.99㎡ (19.35坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.40万 管:8,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 62.72㎡ (18.97坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.30万 管:8,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 62.36㎡ (18.86坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.30万 管:8,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 東 | 63.99㎡ (19.35坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 11.30万 管:8,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 62.72㎡ (18.97坪) | ![]() 高石市西取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 14![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.30万 管:6,000円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 2SLDK 2階 南東 | 62.74㎡ (18.97坪) | ![]() 高石市取石1 ![]() JR阪和線 富木駅 3![]() JR阪和線 鳳駅 20![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.95万 管:4,100円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 45.85㎡ (13.86坪) | ![]() 堺市西区鳳北町6丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 12![]() JR阪和線 津久野駅 14![]() ![]() 2019年4月(平成31年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.30万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 東 | 32.67㎡ (9.88坪) | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 3![]() JR阪和線 富木駅 15![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.50万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 東 | 30.27㎡ (9.15坪) | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 3![]() JR阪和線 富木駅 15![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) ![]() |
| 天王寺(2) | 美章園(29) | 南田辺(23) | 鶴ケ丘(8) |
| 長居(31) | 我孫子町(38) | 杉本町(44) | 浅香(144) |
| 堺市(197) | 三国ケ丘(27) | 三国ヶ丘(150) | 百舌鳥(86) |
| 上野芝(158) | 津久野(205) | 鳳(326) | 東羽衣(69) |
| 北信太(113) | 富木(171) | 信太山(138) | 和泉府中(141) |
| 久米田(36) | 下松(13) | 東岸和田(17) | 東貝塚(10) |
| 和泉橋本(3) | 東佐野(2) | 熊取(16) | 日根野(4) |
| 長滝(2) | 新家(3) | 和泉砂川(3) | 和泉鳥取(3) |
| 山中渓(1) |