検索条件 |
| 最寄り駅 | JR阪和線 百舌鳥 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 5.60万 管:3,500円 礼:66,000円 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南西 | 29.37㎡ (8.88坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() JR阪和線 百舌鳥駅 17![]() JR阪和線 上野芝駅 18![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.30万 管:8,500円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1DK 1階 南西 | 35.54㎡ (10.75坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町2丁448-2 ![]() 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 15![]() JR阪和線 百舌鳥駅 10![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.40万 管:7,000円 礼:10万 敷:2万 | 1LDK 1階 東 | 45.00㎡ (13.61坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町1丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 16![]() JR阪和線 百舌鳥駅 23![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.60万 管:6,500円 礼:15万 敷:3万 | 1LDK 1階 南東 | 44.13㎡ (13.34坪) | ![]() 堺市堺区緑ヶ丘北町4丁4-20 ![]() JR阪和線 上野芝駅 10![]() JR阪和線 百舌鳥駅 17![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 4.70万 管:6,250円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 24.00㎡ (7.26坪) | ![]() 堺市堺区東上野芝町1丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 9![]() JR阪和線 百舌鳥駅 10![]() ![]() 2010年12月(平成22年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 東 | 33.39㎡ (10.1坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁 ![]() JR阪和線 百舌鳥駅 2![]() 南海高野線 三国ヶ丘駅 10![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 10.00万 管:5,000円 礼:15万 敷:2万 | 2LDK 1階 南東 | 54.00㎡ (16.33坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町1丁 ![]() JR阪和線 百舌鳥駅 4![]() JR阪和線 三国ヶ丘駅 15![]() ![]() 2012年10月(平成24年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.30万 管:4,200円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1DK 1階 南 | 33.58㎡ (10.15坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町4丁285-1 ![]() JR阪和線 百舌鳥駅 6![]() 南海高野線 三国ヶ丘駅 12![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 4.30万 管:4,000円 礼:43,000円 敷:0ヶ月 | 1K 2階 南 | 24.00㎡ (7.26坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町1丁 ![]() JR阪和線 百舌鳥駅 12![]() 南海高野線 中百舌鳥駅 18![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 2.50万 管:3,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1R 2階 東 | 16.59㎡ (5.01坪) | ![]() 堺市堺区五条通 ![]() JR阪和線 百舌鳥駅 15![]() 南海高野線 三国ヶ丘駅 15![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.90万 管:9,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 西 | 43.24㎡ (13.08坪) | ![]() 北条町1丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 13![]() JR阪和線 百舌鳥駅 20![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.90万 管:9,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 西 | 43.24㎡ (13.08坪) | ![]() 北条町1丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 13![]() JR阪和線 百舌鳥駅 20![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.50万 管:9,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 西 | 43.24㎡ (13.08坪) | ![]() 北条町1丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 13![]() JR阪和線 百舌鳥駅 20![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.50万 管:9,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 西 | 43.24㎡ (13.08坪) | ![]() 北条町1丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 13![]() JR阪和線 百舌鳥駅 20![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.10万 管:9,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 西 | 43.24㎡ (13.08坪) | ![]() 北条町1丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 13![]() JR阪和線 百舌鳥駅 20![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.10万 管:9,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 西 | 43.24㎡ (13.08坪) | ![]() 北条町1丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 13![]() JR阪和線 百舌鳥駅 20![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.50万 管:3,500円 礼:7万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南東 | 35.73㎡ (10.8坪) | ![]() 堺市堺区旭ヶ丘中町2丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 20![]() JR阪和線 百舌鳥駅 20![]() ![]() 2011年11月(平成23年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.00万 管:8,000円 礼:1.20ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 北西 | 56.42㎡ (17.06坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町3丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘駅 10![]() JR阪和線 百舌鳥駅 7![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.50万 管:4,700円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 4階 南東 | 24.00㎡ (7.26坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町1丁 ![]() JR阪和線 百舌鳥駅 2![]() 南海高野線 三国ヶ丘駅 10![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 10.80万 管:7,000円 礼:20万 敷:2万 | 2LDK 1階 南 | 62.10㎡ (18.78坪) | ![]() 堺市西区北条町2丁 ![]() JR阪和線 上野芝駅 8![]() JR阪和線 百舌鳥駅 18![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() |
| 天王寺(2) | 美章園(29) | 南田辺(23) | 鶴ケ丘(8) |
| 長居(31) | 我孫子町(38) | 杉本町(44) | 浅香(144) |
| 堺市(197) | 三国ケ丘(27) | 三国ヶ丘(150) | 百舌鳥(86) |
| 上野芝(158) | 津久野(205) | 鳳(326) | 東羽衣(69) |
| 北信太(113) | 富木(171) | 信太山(138) | 和泉府中(141) |
| 久米田(36) | 下松(13) | 東岸和田(17) | 東貝塚(10) |
| 和泉橋本(3) | 東佐野(2) | 熊取(16) | 日根野(4) |
| 長滝(2) | 新家(3) | 和泉砂川(3) | 和泉鳥取(3) |
| 山中渓(1) |