検索条件 |
| 最寄り駅 | JR阪和線 東羽衣 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 6.30万 管:3,000円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 34.96㎡ (10.57坪) | ![]() 高石市羽衣1 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 4![]() 南海本線 羽衣駅 5![]() ![]() 2016年12月(平成28年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸一戸建て | 13.50万 管:0円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 82.48㎡ (24.95坪) | ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 10![]() 南海本線 羽衣駅 10![]() ![]() 2015年6月(平成27年6月) | |
![]() | 賃貸テラス | 13.70万 管:3,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 83.74㎡ (25.33坪) | ![]() 堺市西区浜寺南町1丁 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 9![]() 南海本線 羽衣駅 11![]() ![]() 2003年8月(平成15年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.40万 管:7,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 東 | 61.74㎡ (18.67坪) | ![]() 堺市西区鳳中町5丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 5![]() JR阪和線 東羽衣駅 16![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.70万 管:7,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 60.19㎡ (18.2坪) | ![]() 堺市西区鳳中町5丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 5![]() JR阪和線 東羽衣駅 16![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 13.30万 管:7,000円 礼:1.50ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 60.41㎡ (18.27坪) | ![]() 堺市西区鳳中町5丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 5![]() JR阪和線 東羽衣駅 16![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.60万 管:4,900円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 2階 東 | 30.09㎡ (9.1坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園駅 3![]() JR阪和線 東羽衣駅 12![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) ![]() | |
![]() | 賃貸一戸建て | 12.30万 管:1,300円 礼:20万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 北西 | 68.93㎡ (20.85坪) | ![]() 堺市西区鳳西町3丁 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 10![]() 南海本線 羽衣駅 10![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.85万 管:4,600円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 北 | 30.42㎡ (9.2坪) | ![]() 堺市西区鳳中町5丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 5![]() JR阪和線 東羽衣駅 16![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.00万 管:5,000円 礼:8万 敷:0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 43.00㎡ (13.坪) | ![]() 堺市西区鳳中町4丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 4![]() JR阪和線 東羽衣駅 21![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.50万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 3階 南東 | 52.00㎡ (15.73坪) | ![]() 高石市東羽衣1 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 4![]() 南海本線 羽衣駅 5![]() ![]() 1997年1月(平成9年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.75万 管:5,200円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南西 | 30.08㎡ (9.09坪) | ![]() 高石市東羽衣1 ![]() 南海本線 羽衣駅 4![]() JR阪和線 東羽衣駅 3![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 9.20万 管:5,000円 礼:14万 敷:2万 | 2LDK 1階 南西 | 53.65㎡ (16.22坪) | ![]() 高石市東羽衣5 ![]() 南海本線 羽衣駅 9![]() JR阪和線 東羽衣駅 9![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 4.10万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南 | 20.28㎡ (6.13坪) | ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 10![]() JR阪和線 東羽衣駅 10![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 8.50万 管:5,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 | 59.41㎡ (17.97坪) | ![]() 高石市羽衣1 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 7![]() 南海本線 浜寺公園駅 6![]() ![]() 2004年9月(平成16年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.60万 管:5,000円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 2階 西 | 33.60㎡ (10.16坪) | ![]() 高石市東羽衣5 ![]() 南海本線 羽衣駅 9![]() JR阪和線 東羽衣駅 10![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.55万 管:4,400円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南 | 27.00㎡ (8.16坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() JR阪和線 鳳駅 8![]() JR阪和線 東羽衣駅 17![]() ![]() 2012年8月(平成24年8月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.95万 管:5,200円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 3階 南西 | 30.30㎡ (9.16坪) | ![]() 高石市東羽衣1 ![]() 南海本線 羽衣駅 4![]() JR阪和線 東羽衣駅 3![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 管:3,500円 礼:6万 敷:0ヶ月 | 1K 1階 北 | 30.21㎡ (9.13坪) | ![]() 堺市西区鳳中町5丁155-15 ![]() JR阪和線 鳳駅 3![]() JR阪和線 東羽衣駅 19![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) ![]() | |
![]() | 賃貸テラス | 13.70万 管:3,000円 礼:25万 敷:0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 83.74㎡ (25.33坪) | ![]() 堺市西区浜寺南町1丁 ![]() JR阪和線 東羽衣駅 9![]() 南海本線 羽衣駅 11![]() ![]() 2003年8月(平成15年8月) 広々3LDK設備充実です |
| 天王寺(2) | 美章園(29) | 南田辺(23) | 鶴ケ丘(8) |
| 長居(31) | 我孫子町(38) | 杉本町(44) | 浅香(144) |
| 堺市(197) | 三国ケ丘(27) | 三国ヶ丘(150) | 百舌鳥(86) |
| 上野芝(158) | 津久野(205) | 鳳(326) | 東羽衣(69) |
| 北信太(113) | 富木(171) | 信太山(138) | 和泉府中(141) |
| 久米田(36) | 下松(13) | 東岸和田(17) | 東貝塚(10) |
| 和泉橋本(3) | 東佐野(2) | 熊取(16) | 日根野(4) |
| 長滝(2) | 新家(3) | 和泉砂川(3) | 和泉鳥取(3) |
| 山中渓(1) |