検索条件 |
| 最寄り駅 | JR阪和線 久米田 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 6.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 2階 南西 | 59.92㎡ (18.12坪) | ![]() 和泉市小田町2 ![]() JR阪和線 久米田駅 20![]() JR阪和線 和泉府中駅 29![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 7.90万 管:5,000円 礼:10万 敷:1万 | 2LDK 2階 南東 | 50.50㎡ (15.27坪) | ![]() 和泉市和気町3 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 20![]() JR阪和線 久米田駅 36![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 5.70万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 1階 南西 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 和泉市和気町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 17![]() JR阪和線 久米田駅 27![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 8.50万 管:6,000円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 | 57.93㎡ (17.52坪) | ![]() 和泉市和気町3 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 12![]() JR阪和線 久米田駅 29![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.30万 管:0円 礼:75,000円 敷:1万 | 2LDK 2階 南東 | 54.07㎡ (16.35坪) | ![]() 和泉市今福町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 25![]() JR阪和線 久米田駅 27![]() ![]() 和気小学校 ![]() 2002年3月(平成14年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.70万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 58.17㎡ (17.59坪) | ![]() 和泉市小田町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 20![]() JR阪和線 久米田駅 27![]() ![]() 2003年10月(平成15年10月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.20万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南東 | 27.52㎡ (8.32坪) | ![]() 和泉市小田町2 ![]() JR阪和線 久米田駅 22![]() JR阪和線 和泉府中駅 24![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 5.00万 1万円 ↓ 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1万 | 3K 1階 南西 | 56.81㎡ (17.18坪) | ![]() 和泉市和気町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 20![]() JR阪和線 久米田駅 34![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.90万 0.6万円 ↓ 管:5,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | ![]() 和泉市和気町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 18![]() JR阪和線 久米田駅 28![]() ![]() 2008年9月(平成20年9月) ![]() | |
![]() | 賃貸マンション | 6.00万 管:5,000円 礼:0ヶ月 敷:0ヶ月 | 3DK 2階 南西 | 59.92㎡ (18.12坪) | ![]() 和泉市小田町2 ![]() JR阪和線 久米田駅 20![]() JR阪和線 和泉府中駅 29![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) ペット可洗面所独立室内洗濯機置場バストイレ別 | |
![]() | 賃貸アパート | 7.90万 管:5,000円 礼:10万 敷:1万 | 2LDK 2階 南東 | 50.50㎡ (15.27坪) | ![]() 和泉市和気町3 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 20![]() JR阪和線 久米田駅 36![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ネット無料浴室乾燥エアコン付WIC洗面所独立 | |
![]() | 賃貸マンション | 5.90万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 2階 南西 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 和泉市和気町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 17![]() JR阪和線 久米田駅 27![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) 追焚き浴室乾燥エアコン付洗面所独立室内洗濯機置場 | |
![]() | 賃貸マンション | 5.70万 管:4,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1K 1階 南西 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 和泉市和気町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 17![]() JR阪和線 久米田駅 27![]() ![]() 2020年12月(令和2年12月) 追焚き浴室乾燥エアコン付洗面所独立室内洗濯機置場 | |
![]() | 賃貸アパート | 8.50万 管:6,000円 礼:12万 敷:0ヶ月 | 2LDK 1階 | 57.93㎡ (17.52坪) | ![]() 和泉市和気町3 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 12![]() JR阪和線 久米田駅 29![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) 追焚き浴室乾燥WIC角部屋室内洗濯機置場 | |
![]() | 賃貸アパート | 5.20万 管:6,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 1K 1階 南東 | 27.52㎡ (8.32坪) | ![]() 和泉市小田町2 ![]() JR阪和線 久米田駅 22![]() JR阪和線 和泉府中駅 24![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) 宅配BOX浴室乾燥エアコン付洗面所独立 | |
![]() | 賃貸アパート | 6.30万 管:0円 礼:75,000円 敷:1万 | 2LDK 2階 南東 | 54.07㎡ (16.35坪) | ![]() 和泉市今福町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 25![]() JR阪和線 久米田駅 27![]() ![]() 和気小学校 ![]() 2002年3月(平成14年3月) 追い焚き付きバス独立洗面台インターネット無料です | |
![]() | 賃貸テラス | 7.80万 管:0円 礼:2ヶ月 敷:0ヶ月 | 3LDK 2階 南西 | 73.00㎡ (22.08坪) | ![]() 和泉市和気町2 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 14![]() JR阪和線 久米田駅 26![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) ![]() | |
![]() | 賃貸アパート | 6.70万 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 58.17㎡ (17.59坪) | ![]() 和泉市小田町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 20![]() JR阪和線 久米田駅 27![]() ![]() 2003年10月(平成15年10月) ウォークインクローゼットTVモニターホン浴室乾燥機 | |
![]() | 賃貸アパート | 5.00万 1万円 ↓ 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:1万 | 3K 1階 南西 | 56.81㎡ (17.18坪) | ![]() 和泉市和気町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 20![]() JR阪和線 久米田駅 34![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 連帯保証人不要積水ハウス施工 | |
![]() | 賃貸アパート | 6.90万 0.6万円 ↓ 管:5,000円 礼:10万 敷:0ヶ月 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | ![]() 和泉市和気町1 ![]() JR阪和線 和泉府中駅 18![]() JR阪和線 久米田駅 28![]() ![]() 2008年9月(平成20年9月) 大和ハウスのディールーム追い焚き浴室暖房乾燥機浴槽は広々1坪タイプです |
| 天王寺(2) | 美章園(29) | 南田辺(23) | 鶴ケ丘(8) |
| 長居(31) | 我孫子町(38) | 杉本町(44) | 浅香(144) |
| 堺市(197) | 三国ケ丘(27) | 三国ヶ丘(150) | 百舌鳥(86) |
| 上野芝(158) | 津久野(205) | 鳳(326) | 東羽衣(69) |
| 北信太(113) | 富木(171) | 信太山(138) | 和泉府中(141) |
| 久米田(36) | 下松(13) | 東岸和田(17) | 東貝塚(10) |
| 和泉橋本(3) | 東佐野(2) | 熊取(16) | 日根野(4) |
| 長滝(2) | 新家(3) | 和泉砂川(3) | 和泉鳥取(3) |
| 山中渓(1) |